
Mostrando 677 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Izamiento de bandera | 1 | 0 | |
Artillería | 0 | 0 | |
Cañones | 2 | 0 | |
Carabineros de Chile | 10 | 0 | |
Militares | 2 | 0 | |
Álbumes fotográficos | 4 | 0 | |
Fotografía (12) | 0 | 0 | |
Fotografía minutera | 6 | 0 | |
Carte de visite | 4 | 0 | |
Daguerrotipo | 0 | 0 | |
Fotomontajes | 2 | 0 | |
Placa de vidrio | 14 | 0 | |
Retrato de grupo | 96 | 0 | |
Ferrotipo | 3 | 0 | |
Libros fotográficos | 5 | 0 | |
Panorámicas | 7 | 0 | |
Postales | 86 | 0 | |
Telón minutero | 3 | 0 | |
Cultura y Educación (45) | 0 | 2 | |
Academias | 2 | 0 | |
Clases (de gimnasia, pintura, etc.) | 0 | 0 | |
Congresos | 20 | 0 | |
Educación secundaria | 0 | 0 | |
Estudiantes | 52 | 0 | |
Liceo Marina de Chile | 16 | 0 | |
Material escolar | 0 | 0 | |
Profesores | 19 | 0 | |
Seminarios | 10 | 0 | |
Sociedades culturales | 0 | 0 | |
Universidades europeas | 7 | 0 | |
Universidades norteamericanas | 0 | 0 | |
Archivos | 1 | 0 | |
Aulas | 33 | 0 | |
Birretes | 1 | 0 | |
Colegio Metodista Concepción | 1 | 0 | |
Educación binacional | 1 | 0 | |
Exposiciones | 27 | 0 | |
Exposiciones | 0 | 0 | |
Liceos | 2 | 0 | |
Literatura | 1 | 0 |
Resultados 281 a 320 de 677